|
İklim Değişikliği |
||
| Proje Başlığı | : | Karadeniz Haliçleri Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modellemesi (ILMM-BSE) |
| Kurum | : | Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı Birleşik Yönetim Otoritesi |
| Program | : | Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” |
| Faydalanıcı | : | Hayrabolu Belediyesi – Türkiye |
| Ortak (lar) | : | Namık Kemal Üniversitesi – Türkiye |
| Türk Deniz Çevre Koruma Derneği – Türkiye | ||
| Burgas Bölgesel Turizm Birliği – Bulgaristan | ||
| Burgas Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi – Bulgaristan | ||
| Ukrayna Deniz Çevre Koruma Derneği – Ukrayna | ||
| Civitas Georgica – Gürcistan | ||
| Bütçe (Euro) | : | 1,344,782.42 |
| Süre (Ay) | : | 24 |
| Hedefler | : |
|
|
|
|
|
| Proje Başlığı | : | Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı |
| Kurum | : | Merkezi Finans ve İhale Birimi |
| Program | : | Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Artırımı Hibe Programı |
| Faydalanıcı | : | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – Türkiye |
| Ortak (lar) | : | Namık Kemal Üniversitesi – Türkiye |
| Bütçe (Euro) | : | 197.094,00 |
| Süre (Ay) | : | 18 |
| Hedefler | : |
|
|
|
|
|
| Proje Başlığı | : | Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) |
| Kurum | : | Dünya Bankası |
| Program | : | Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Programı |
| Faydalanıcı | : | TC Tarım ve Orman Bakanlığı |
| Ortak (lar) | : | – |
| Bütçe (Euro) | : | 341.270.000,00 |
| Süre (Yıl) | : | 6 |
| Hedefler | : |
|
|
|
|
|
| Proje Başlığı | : | TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği Adaptasyonu İçin Sıfır Toprak Bozunumu |
| Kurum | : | TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı |
| Program | : | İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı |
| Faydalanıcı | : | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi |
| Ortak (lar) | : | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdülüğü |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdülüğü | ||
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdülüğü | ||
| Bütçe (Euro) | : | 346.573,00 |
| Süre (Ay) | : | 18 |
| Hedefler | : |
|
İklim Değişikliğiadmin2024-10-08T09:05:08+03:00